מידע כימי של זרע 71-44-3
שם מוצר | זרע |
שם כימי | N1,N4-Bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamine |
מספר CAS | 71-44-3 |
מחלקת סמים | NA |
InChI מפתח | PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N |
SMILE | C(CCNCCCN)CNCCCN |
נוסחה מולקולרית | C |
משקל מולקולרי | 202.34 |
מיסה מונואיזוטופית | 202.21574685 |
נקודת המסה | 28 עד 30 ° C |
נקודת רתיחה | 150.1 מעלות צלזיוס; 302.1 מעלות פרנהייט; 423.2 K ב-700 Pa |
Eמחצית חיים של מגבלה | זמן מחצית החיים של זרעון תאי חושב להיות כ-24 שעות בארבידופסיס ו-36-48 שעות בצפצפה. |
צֶבַע | מניב תמיסה שקופה וחסרת צבע עד צהובה בהירה. |
מְסִיסוּת | מסיס במים |
זרע Sטמפ 'מומנט | חנות בטמפרטורת החדר.
תמיסות של בסיס חופשי לזרעמין מתחמצנות בקלות. התמיסות הן היציבות ביותר אם הן מוכנות בשחרור מים ומאוחסנים במנות קפואות, תחת ארגון או גז חנקן. |
בקשה | הזרע נמצא בשימוש נרחב ב תוספי תזונה אנטי אייג'ינג ותזונת ספורט |